产品介绍
电动巡逻车,电动巡逻车价格,电动巡逻车厂家
支持改装,支持定做,可加警灯,送货上门
车型 | 场地车系列(观光车)-编号C | 全地形系列-编号Q | ||||||
2座锂电(5kW) | 2座铅酸(5kW) | 2座铅酸(3kW) | 4座铅酸(5kW) | 4座锂电(5kW) | 2座锂电(5kW) | 2座铅酸(5kW) | ||
设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | ||
长*宽*高 | 2850*1650*1450mm | 2850*1650*1450mm | 2850*1650*1450mm | 3660*1650*1450mm | 3660*1650*1450mm | 2850×1740×1480mm | 2850×1740×1480mm | |
轴距 | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 2550mm | 2550mm | 1784mm | 1784mm | |
轮距(前/后) | 1420/1420mm | 1420/1420mm | 1420/1420mm | 1420/1420mm | 1420/1420mm | 1500/1515mm | 1500/1515mm | |
总质量 | 810kg | 940kg | 940kg | 1120kg | 990kg | 820kg | 960kg | |
整车整备质量 |
610kg | 740kg | 740kg | 770kg | 640kg | 620kg | 760kg | |
前轴荷 | 275kg | 320kg | 320kg | 380kg | 335kg | 280kg | 325kg | |
后轴荷 | 535kg | 620kg | 620kg | 740kg | 655kg | 540kg | 635kg | |
最小离地间隙 | 160mm | 150mm | 150mm | 150mm | 160mm | 200mm | 180mm | |
最高车速 | 56km/h | 56km/h | 50km/h | 40km/h | 40km/h | 50km/h | 50km/h | |
最大爬坡度 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
续航里程 | 60km | 90km | 100km | 80km | 50km | 40km | 45km | |
最小转弯半径 | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 5200mm | 5200mm | 4600mm | 4600mm | |
轮胎规格 | 165/70 R14 81T轿车轮胎 | 165/70 R14 81T轿车轮胎 | 165/70 R14 81T轿车轮胎 | 165/70 R14 81T轿车轮胎 | 165/70 R14 81T轿车轮胎 | AT27x11-14 专用轮胎 | AT27x11-14 专用轮胎 | |
轮毂规格 | 14*5.5J ET35 620Kg铝合金轮毂 | 14*5.5J ET35 620Kg铝合金轮毂 | 14*5.5J ET35 620Kg铝合金轮毂 | 14*5.5J ET35 620Kg铝合金轮毂 | 14×5.5J ET35 620kg铝合金轮毂 | 14X7.5J,PCD:4-110, ET:-12 铝合金轮毂 | 14X7.5J,PCD:4-110, ET:-12 铝合金轮毂 | |
电机型式 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 5kW交流异步电机 | 5kW交流异步电机 | 5kW交流异步电机 | |
额定/峰值功率 | 5kW/18kW | 5kW/18kW | 3kW/8kW | 5kW/18kW | 5kW/18kW | 5kW/18kW | 5kW/18kW | |
额定/峰值转速 | 4000rpm/6000rpm | 4000rpm/6000rpm | 3000rpm/5000rpm | 4000rpm/6000rpm | 4000rpm/6000rpm | 4000rpm/6000rpm | 4000rpm/6000rpm | |
额定/峰值扭矩 | 12N·m/130N·m | 12N·m/130N·m | 10N·m/52N·m | 12N·m/130N·m | 12N·m/130N·m | 12N·m/130N·m | 12N·m/130N·m | |
电池组规格 | 磷酸铁锂,72V 62.5Ah | 铅酸免维护电池,72V 100Ah | 铅酸免维护电池,72V 100Ah | 铅酸免维护电池,72V 100Ah | 磷酸铁锂 72V 62.5Ah | 磷酸铁锂 72V 62.5Ah | 铅酸免维护电池,72V 100Ah | |
充电时间 | 3.5h | 8h | 8h | 8h | 3.5h | 3.5h | 8h | |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | |
制动型式 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | |
变速箱规格 | MA5E,单速比1:6.4 | MA5E,单速比1:6.4 | MA5E,单速比1:11.7 | MA5E,单速比1:6.4 | MA5E,单速比1:6.4 | MA5E,单速比1:6.4 | MA5E,单速比1:6.4 | |
悬架形式(前/后) | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 | 双A臂独立悬架/麦弗逊式独立悬挂 |
更多产品